Yderligere information
| Kølekapacitet | 53.900 Btu/h |
|---|---|
| Kølekapacitet | 15,80 kW |
| Varmekapacitet | 62.100 Btu/h |
| Varmekapacitet | 18,20 kW |
| SEER | 6.1 |
| Energiklasse for køling | A++ |
| SCOP | 4.0 |
| Energiklasse for opvarmning | A+ |
| Affugtningskapacitet | 3,7 liter/time |
| Nettovægt | 99,99 kg |
| Bruttovægt | 99,99 kg |
| Produktmål | 99,99 mm |
| Emballagemål | 99,99 mm |
| Certificering | CE |
| Farve | Hvid |
| Garanti | 5 år |

