Tilleggsinformasjon
| Kjølekapasitet | 54600 Btu/h |
|---|---|
| Kjølekapasitet | 16.00 |
| Varmekapasitet | 62100 Btu/h |
| Varmekapasitet | 18,20 kW |
| SEER | 6.1 |
| Energiklasse for kjøling | A++ |
| SCOP | 4.0 |
| Energiklasse for oppvarming | A+ |
| Avfuktingskapasitet | 4,0 liter/time |
| Nettovekt | 99,99 kg |
| Bruttovekt | 99,99 kg |
| Produktmål | 99,99 mm |
| Emballasjemål | 99,99 mm |
| Sertifisering | CE |
| Farge | Hvit |
| Garanti | 5 år |

