Informazioni aggiuntive
| Capacità di raffreddamento | 45.700 Btu/h |
|---|---|
| Capacità di raffreddamento | 13,40 kW |
| Capacità di riscaldamento | 52.980 Btu/h |
| Capacità di riscaldamento | 15,50 kW |
| SEER | 6.3 |
| Classe energetica in raffreddamento | A++ |
| SCOP | 4.0 |
| Classe energetica in riscaldamento | A+ |
| Capacità di deumidificazione | 3,8 litri/ora |
| Peso netto | 99,99 kg |
| Peso lordo | 99,99 kg |
| Dimensioni del prodotto | 99,99 mm |
| Dimensioni dell\'imballaggio | 99,99 mm |
| Certificazione | CE |
| Colore | Bianco |
| Garanzia | 5 anni |

